Bağcılar dolmuş saatleri ve minibüs seferleri aşağıda listelenmiştir. İstanbul Bağcılar ilçesinden diğer ilçelere kolayca ulaşmak için Bağcılar minibüs saatleri ve ücretleri listemizden faydalanabilirsiniz.
Bağcılar dolmuşları ne zaman gelir? Bağcılarda minibüsler nereden geçer? Bağcılar dolmuş kalkış ve varış saatleri nelerdir gibi tüm sorularınız burada.
Ayrıca İstanbul minibüs saatleri sayfamızda inceleyebilir ve tüm semtlere giden dolmuş bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Bağcılar Minibüs Saatleri
Hafta İçi | Hafta Sonu |
06:30 | 06:30 |
06:45 | 06:45 |
07:00 | 07:00 |
07:15 | 07:15 |
07:30 | 07:30 |
07:45 | 07:45 |
08:00 | 08:00 |
08:15 | 08:15 |
08:30 | 08:30 |
08:45 | 08:45 |
09:00 | 09:00 |
09:15 | 09:15 |
09:30 | 09:30 |
09:45 | 09:45 |
10:00 | 10:00 |
10:15 | 10:15 |
10:30 | 10:30 |
10:45 | 10:45 |
11:00 | 11:00 |
11:15 | 11:15 |
11:30 | 11:30 |
11:45 | 11:45 |
12:00 | 12:00 |
12:15 | 12:15 |
12:30 | 12:30 |
12:45 | 12:45 |
13:00 | 13:00 |
13:15 | 13:15 |
13:30 | 13:30 |
13:45 | 13:45 |
14:00 | 14:00 |
14:15 | 14:15 |
14:30 | 14:30 |
14:45 | 14:45 |
15:00 | 15:00 |
15:15 | 15:15 |
15:30 | 15:30 |
15:45 | 15:45 |
16:00 | 16:00 |
16:15 | 16:15 |
16:30 | 16:30 |
16:45 | 16:45 |
17:00 | 17:00 |
17:15 | 17:15 |
17:30 | 17:30 |
17:45 | 17:45 |
18:00 | 18:00 |
18:15 | 18:15 |
18:30 | 18:30 |
18:45 | 18:45 |
19:00 | 19:00 |
19:15 | 19:15 |
19:30 | 19:30 |
19:45 | 19:45 |
20:00 | 20:00 |
20:15 | 20:15 |
20:30 | 20:30 |
20:45 | 20:45 |
21:00 | 21:00 |
21:15 | 21:15 |
21:30 | 21:30 |
21:45 | 21:45 |
22:00 | 22:00 |
Bağcılar Dolmuş Ücretleri
MESAFE | ÜCRET |
0–2 KM | 2,75 TL |
2–4 KM | 3,00 TL |
4–7 KM | 3,25 TL |
7–11 KM | 3,50 TL |
11-15 KM | 3,75 TL |
15–20 KM | 4,00 TL |
Öğrenci | 1,75 TL |